🖤 General Size Guide (Women’s Standard)
📐 Body Measurements
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S (US 4–6) | 85–87.5 cm / 33.5–34.5 in | 64.5–67.5 cm / 25.5–26.5 in | 91.5–94 cm / 36–37 in |
| M (US 8–10) | 90–92.5 cm / 35.5–36.5 in | 70–72.5 cm / 29–30 in | 96.5–99 cm / 38–39 in |
| L (US 12–14) | 96.5–100.5 cm / 38–39.5 in | 76–80 cm / 31.5–33 in | 103–108 cm / 40.5–41.5 in |
| XL (US 16–18) | 107–112 cm / 42–44 in | 84–89 cm / 34.5–35 in | 110.5–114 cm / 43–45 in |
| XXL (US 20–22) | 117–123 cm / 46–48 in | 94–99 cm / 37–39 in | 124–130 cm / 49–51 in |
| XXXL (US 24–26) | 127–132 cm / 50–52 in | 104–109 cm / 41–43 in | 135–140 cm / 53–55 in |
🖤 General Size Guide (Men’s Standard)
📐 Body Measurements
| Size | Chest (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) |
|---|---|---|---|
| S (US 34–36) | 86–91 cm / 34–36 in | 71–76 cm / 28–30 in | 86–91 cm / 34–36 in |
| M (US 38–40) | 97–102 cm / 38–40 in | 81–86 cm / 32–34 in | 97–102 cm / 38–40 in |
| L (US 42–44) | 107–112 cm / 42–44 in | 91–97 cm / 36–38 in | 107–112 cm / 42–44 in |
| XL (US 46–48) | 117–122 cm / 46–48 in | 102–107 cm / 40–42 in | 112–117 cm / 44–46 in |
| XXL (US 50–52) | 127–132 cm / 50–52 in | 112–117 cm / 44–46 in | 122–127 cm / 48–50 in |
🔑 Notes
-
Conversion formula: 1 inch = 2.54 cm.
-
These are generalized charts — actual fit may vary by garment cut, fabric, and brand.
-
Bust/chest = fullest part of chest;
-
waist = narrowest part above navel;
-
hip = fullest part of hips/buttocks.