🖤 Guía general de tallas (estándar para mujer)
📐 Medidas corporales
| Tamaño | Busto (cm / pulg.) | Cintura (cm / pulg.) | Cadera (cm / pulg.) |
|---|---|---|---|
| S (EE. UU. 4–6) | 85–87,5 cm / 33,5–34,5 pulgadas | 64,5–67,5 cm / 25,5–26,5 pulgadas | 91,5–94 cm / 36–37 pulgadas |
| M (EE. UU. 8–10) | 90–92,5 cm / 35,5–36,5 pulgadas | 70–72,5 cm / 29–30 pulgadas | 96,5–99 cm / 38–39 pulgadas |
| L (EE. UU. 12–14) | 96,5–100,5 cm / 38–39,5 pulgadas | 76–80 cm / 31,5–33 pulgadas | 103–108 cm / 40,5–41,5 pulgadas |
| XL (EE. UU. 16-18) | 107–112 cm / 42–44 pulgadas | 84–89 cm / 34,5–35 pulgadas | 110,5–114 cm / 43–45 pulgadas |
| XXL (EE. UU. 20-22) | 117–123 cm / 46–48 pulgadas | 94–99 cm / 37–39 pulgadas | 124–130 cm / 49–51 pulgadas |
| XXXL (EE. UU. 24–26) | 127–132 cm / 50–52 pulgadas | 104–109 cm / 41–43 pulgadas | 135–140 cm / 53–55 pulgadas |
🖤 Guía general de tallas (estándar para hombre)
📐 Medidas corporales
| Tamaño | Pecho (cm / pulg.) | Cintura (cm / pulg.) | Cadera (cm / pulg.) |
|---|---|---|---|
| S (EE. UU. 34–36) | 86–91 cm / 34–36 pulgadas | 71–76 cm / 28–30 pulgadas | 86–91 cm / 34–36 pulgadas |
| M (EE. UU. 38–40) | 97–102 cm / 38–40 pulgadas | 81–86 cm / 32–34 pulgadas | 97–102 cm / 38–40 pulgadas |
| L (EE. UU. 42–44) | 107–112 cm / 42–44 pulgadas | 91–97 cm / 36–38 pulgadas | 107–112 cm / 42–44 pulgadas |
| XL (EE. UU. 46–48) | 117–122 cm / 46–48 pulgadas | 102–107 cm / 40–42 pulgadas | 112–117 cm / 44–46 pulgadas |
| XXL (EE. UU. 50-52) | 127–132 cm / 50–52 pulgadas | 112–117 cm / 44–46 pulgadas | 122–127 cm / 48–50 pulgadas |
🔑 Notas
-
Fórmula de conversión: 1 pulgada = 2,54 cm.
-
Estas son tablas generales ; el ajuste real puede variar según el corte de la prenda, el tejido y la marca.
-
Busto/pecho = parte más ancha del pecho;
-
cintura = parte más estrecha por encima del ombligo;
-
cadera = parte más ancha de las caderas/nalgas.