🖤 Guide des tailles général (Standard femme)
📐 Mensurations corporelles
| Taille | Tour de poitrine (cm / po) | Tour de taille (cm / po) | Hanches (cm / po) |
|---|---|---|---|
| S (US 4–6) | 85–87,5 cm / 33,5–34,5 pouces | 64,5–67,5 cm / 25,5–26,5 po | 91,5–94 cm / 36–37 po |
| M (US 8–10) | 90–92,5 cm / 35,5–36,5 po | 70–72,5 cm / 29–30 po | 96,5–99 cm / 38–39 po |
| L (US 12–14) | 96,5–100,5 cm / 38–39,5 po | 76–80 cm / 31,5–33 pouces | 103–108 cm / 40,5–41,5 po |
| XL (US 16–18) | 107–112 cm / 42–44 po | 84–89 cm / 34,5–35 po | 110,5–114 cm / 43–45 po |
| XXL (US 20–22) | 117–123 cm / 46–48 po | 94–99 cm / 37–39 po | 124–130 cm / 49–51 po |
| XXXL (US 24–26) | 127–132 cm / 50–52 po | 104–109 cm / 41–43 po | 135–140 cm / 53–55 po |
🖤 Guide des tailles général (tailles homme standard)
📐 Mensurations corporelles
| Taille | Tour de poitrine (cm / po) | Tour de taille (cm / po) | Hanches (cm / po) |
|---|---|---|---|
| S (US 34–36) | 86–91 cm / 34–36 po | 71–76 cm / 28–30 po | 86–91 cm / 34–36 po |
| M (US 38–40) | 97–102 cm / 38–40 po | 81–86 cm / 32–34 po | 97–102 cm / 38–40 po |
| L (US 42–44) | 107–112 cm / 42–44 po | 91–97 cm / 36–38 po | 107–112 cm / 42–44 po |
| XL (US 46–48) | 117–122 cm / 46–48 po | 102–107 cm / 40–42 po | 112–117 cm / 44–46 po |
| XXL (US 50–52) | 127–132 cm / 50–52 po | 112–117 cm / 44–46 po | 122–127 cm / 48–50 po |
🔑 Notes
-
Formule de conversion : 1 pouce = 2,54 cm.
-
Ce sont des tableaux généraux — la coupe réelle peut varier selon la coupe du vêtement, le tissu et la marque.
-
Poitrine = partie la plus pleine de la poitrine ;
-
taille = partie la plus étroite au-dessus du nombril ;
-
hanche = partie la plus large des hanches/fesses.